Počasie štatistiky Pul-e ‘Alam, Afghanistan
|
teplota priemer | teplota min. | teplota max. | zrážky dni |
|
---|---|---|---|---|
január | -6,1 °C | -11,7 °C | 1,0 °C | |
február | -4,7 °C | -10,1 °C | 2,3 °C | |
marec | 2,7 °C | -2,3 °C | 8,8 °C | |
apríl | 10,1 °C | 4,0 °C | 16,8 °C | |
máj | 15,1 °C | 7,9 °C | 22,2 °C | |
jún | 20,6 °C | 12,5 °C | 27,8 °C | |
júl | 22,0 °C | 14,9 °C | 29,6 °C | |
august | 21,1 °C | 13,8 °C | 29,0 °C | |
september | 16,7 °C | 8,4 °C | 25,1 °C | |
október | 10,5 °C | 2,3 °C | 18,6 °C | |
november | 3,8 °C | -2,8 °C | 11,9 °C | |
december | -2,2 °C | -7,6 °C | 5,7 °C |
Aktuálna predpoveď počasia , Pul-e ‘Alam