Počasie Tolors
DNES 18.01.20214 / -6 °C | ZAJTRA 19.01.20211 / -5 °C | STREDA 20.01.2021-2 / -9 °C | ŠTVRTOK 21.01.2021-6 / -18 °C | PIATOK 22.01.2021-5 / -14 °C | ĎALŠÍCH 5 DNÍ 2 / -12 °C |
Predpoveď počasia Tolors 18. január 2021
Popoludní snehové prehánky. Najvyššia teplota 4 °C. Úhrn zrážok 4,1 mm. V noci zamračené. Najnižšia teplota -6 °C. Úhrn zrážok 2,0 až 2,1 mm.Interaktívna mapa počasia Arménsko a okolitých štátov
GPS: 39,4714; 46,0305
nadmorská výška: 1663 m miestny čas:
Východ slnka 08:12
západ slnka 18:00
západ slnka 18:00
Meteogram sa načíta
Predpoveď počasia Tolors, Arménsko rozšírená predpoveď
Čas | Stav | Teplota | Zrážky | Vietor | Tlak | Vlhkosť | Rosný bod | Celková | Hmla | Nízka | Stredná | Vysoká | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dnes, pondelok 18.01.2021 | ||||||||||||||
16:00 13:00 v sr | dážď | 3,9 °C | 0,3 mm | 2.7 m/s10 km/h západný | 1006 hPa | 59 % | -3 °C | 85% | 0% | 60% | 60% | 64% | ||
17:00 14:00 v sr | dážď so snehom | 2,6 °C | 0,7 mm | 1.6 m/s6 km/h západný | 1007 hPa | 69 % | -2 °C | 95% | 0% | 57% | 82% | 87% | ||
18:00 15:00 v sr | dážď so snehom | 0,6 °C | 0,7 mm | 1.3 m/s5 km/h severozápadný | 1008 hPa | 84 % | -1 °C | 97% | 0% | 60% | 94% | 91% | ||
19:00 16:00 v sr | silné snehové prehánky | 0,8 °C | 1,0 mm | 1.3 m/s5 km/h severozápadný | 1010 hPa | 86 % | -1 °C | 89% | 0% | 71% | 71% | 77% | ||
20:00 17:00 v sr | silné snehové prehánky | -0,5 °C | 1,0 mm | 1.5 m/s5 km/h severozápadný | 1011 hPa | 90 % | -1 °C | 79% | 0% | 71% | 34% | 60% | ||
21:00 18:00 v sr | snehové prehánky | -2,0 °C | 0,5 mm | 1.3 m/s5 km/h severozápadný | 1012 hPa | 89 % | -3 °C | 53% | 0% | 40% | 27% | 18% | ||
22:00 19:00 v sr | snehové prehánky | -4,0 °C | 0,4 mm | 2.0 m/s7 km/h severozápadný | 1012 hPa | 88 % | -5 °C | 57% | 0% | 35% | 43% | 5% | ||
23:00 20:00 v sr | sneženie | -3,9 °C | 0,3 mm | 1.6 m/s6 km/h severný | 1013 hPa | 81 % | -6 °C | 46% | 0% | 19% | 40% | 13% | ||
Zobraziť predchádzajúcich 24 hodin
|
Tolors, Arménsko - informácie
Štát: ArménskoGPS súradnice: 39,4714; 46,0305
Časová zóna: Asia / Yerevan
rozdiel časov v hodinách s časom v SR je +3 hod.
Niečo je zle, niečo chýba?
Počasie Tolors, Arménsko. Predpoveď počasia Tolors.
Počasie hľadanie predpoveď počasia pre všetky mestá sveta.
Druhou možnosťou je hľadanie cez zoznam kontinentov a štátov.
Predpoveď počasia pre Tolors dodáva yr.no nórsky meteorologický ústav a NRK.
Astronomické informácie Tolors
údaje sú vždy v miestnom časeSlnko a svetlo
18. január 2021
Východ Slnka: | Západ Slnka: |
08:12 | 18:00 |
Pravé poludnie: | Dĺžka dňa: |
13:06 | 09:47 |
Začiatok občianskeho súmraku*: | Koniec občianskeho súmraku*: |
07:43 | 18:29 |
Začiatok nautického súmraku*: | Koniec nautického súmraku*: |
07:10 | 19:02 |
Začiatok astronomického súmraku*: | Koniec astronomického súmraku*: |
06:38 | 19:34 |
* Čo je súmrak? |
Mesiac a fázy mesiaca
Východ Mesiaca: | Západ Mesiaca: |
18.1. 11:28 | 18.1. 23:26 |
Nasledujúci nov: | Nasledujúci spln: |
11.02.2021 | 28.01.2021 |