Počasie štatistiky Digah, Abşeron, Azerbajdžan
|
|
| teplota priemer | teplota min. | teplota max. | zrážky dni |
|
|---|---|---|---|---|
| január | 3,3 °C | 1,7 °C | 7,0 °C | |
| február | 3,1 °C | 0,9 °C | 6,1 °C | |
| marec | 5,3 °C | 3,4 °C | 9,6 °C | |
| apríl | 11,6 °C | 7,9 °C | 16,8 °C | |
| máj | 16,9 °C | 13,0 °C | 22,2 °C | |
| jún | 20,7 °C | 18,3 °C | 27,0 °C | |
| júl | 24,0 °C | 21,8 °C | 29,9 °C | |
| august | 23,9 °C | 21,6 °C | 29,7 °C | |
| september | 20,1 °C | 18,2 °C | 26,0 °C | |
| október | 14,4 °C | 12,5 °C | 19,2 °C | |
| november | 9,8 °C | 8,1 °C | 13,6 °C | |
| december | 5,8 °C | 3,8 °C | 9,2 °C |
Aktuálna predpoveď počasia , Digah, Abşeron