Počasie štatistiky Palma de Mallorca, Baleárske ostrovy, Španielsko


|
teplota priemer | teplota min. | teplota max. | zrážky | |
---|---|---|---|---|
január | 11,7 °C | 8,3 °C | 15,2 °C | 5 |
február | 12,1 °C | 8,5 °C | 15,7 °C | 5 |
marec | 13,3 °C | 9,5 °C | 17,1 °C | 4 |
apríl | 15,0 °C | 11,3 °C | 18,7 °C | 6 |
máj | 18,4 °C | 14,7 °C | 22,1 °C | 4 |
jún | 22,1 °C | 18,4 °C | 25,9 °C | 2 |
júl | 25,1 °C | 21,3 °C | 28,9 °C | 1 |
august | 25,9 °C | 22,2 °C | 29,5 °C | 1 |
september | 23,4 °C | 19,8 °C | 27,1 °C | 4 |
október | 19,7 °C | 16,1 °C | 23,4 °C | 7 |
november | 15,7 °C | 12,1 °C | 19,2 °C | 6 |
december | 13,0 °C | 9,7 °C | 16,5 °C | 6 |
Aktuálna predpoveď počasia , Palma de Mallorca