Počasie štatistiky Rajshahi, Bangladéš
|
teplota priemer | teplota min. | teplota max. | zrážky dni |
|
---|---|---|---|---|
január | 18,1 °C | 10,2 °C | 25,9 °C | 1 |
február | 21,0 °C | 13,2 °C | 28,9 °C | 2 |
marec | 25,9 °C | 17,4 °C | 34,3 °C | 2 |
apríl | 30,3 °C | 22,3 °C | 38,4 °C | 2 |
máj | 30,7 °C | 23,9 °C | 37,5 °C | 6 |
jún | 30,1 °C | 24,7 °C | 35,5 °C | 11 |
júl | 28,4 °C | 24,1 °C | 32,7 °C | 18 |
august | 28,1 °C | 23,7 °C | 32,5 °C | 16 |
september | 28,2 °C | 23,6 °C | 32,9 °C | 14 |
október | 27,0 °C | 21,0 °C | 33,0 °C | 5 |
november | 23,3 °C | 16,0 °C | 30,5 °C | 1 |
december | 19,0 °C | 11,1 °C | 27,0 °C |
Aktuálna predpoveď počasia , Rajshahi