Počasie štatistiky Nova Iguaçu, Brazília

Aktuálna predpoveď počasia , Nova Iguaçu  
Počasie Nova Iguaçu, priemerné teploty v jednotlivých mesiacoch
teplota priemer teplota min. teplota max.  zrážky
dni
 január 26,3 °C 22,2 °C 32,1 °C
 február 26,7 °C 22,6 °C 32,8 °C
 marec 25,8 °C 21,7 °C 31,6 °C
 apríl 23,8 °C 19,8 °C 29,3 °C
 máj 21,9 °C 17,7 °C 27,9 °C
 jún 20,7 °C 16,3 °C 26,8 °C
 júl 20,3 °C 15,7 °C 26,6 °C
 august 21,2 °C 16,6 °C 27,6 °C
 september 21,9 °C 17,7 °C 27,8 °C
 október 22,8 °C 18,9 °C 28,2 °C
 november 24,0 °C 20,1 °C 29,4 °C
 december 25,3 °C 21,3 °C 30,8 °C

Aktuálna predpoveď počasia , Nova Iguaçu
 

Vaše obľúbené mestá

 

Jazykové verzie Meteobox

°C / °F    
logo

Copyright © 2000 - 2025 AliaWeb, spol. s r.o. CZ

Zdroj dát MET Norway    © Vlajky    RSS
Napíšte nám

Používanie souborov cookie     Reklama na serveri

Ochrana údajů    Kontakty    Počasie pre váš web