Počasie štatistiky Padre Bernardo, Goiás, Brazília

Aktuálna predpoveď počasia , Padre Bernardo, Goiás  
Počasie Padre Bernardo, Goiás, priemerné teploty v jednotlivých mesiacoch
teplota priemer teplota min. teplota max.  zrážky
dni
 január 22,9 °C 19,2 °C 28,3 °C
 február 23,2 °C 19,0 °C 29,2 °C
 marec 23,2 °C 18,9 °C 29,4 °C
 apríl 22,9 °C 18,2 °C 29,5 °C
 máj 21,7 °C 16,5 °C 29,2 °C
 jún 20,2 °C 14,3 °C 28,8 °C
 júl 20,2 °C 14,1 °C 28,8 °C
 august 22,3 °C 15,9 °C 31,1 °C
 september 23,8 °C 18,2 °C 31,5 °C
 október 23,9 °C 19,0 °C 30,6 °C
 november 23,3 °C 19,0 °C 29,2 °C
 december 23,0 °C 19,3 °C 28,1 °C

Aktuálna predpoveď počasia , Padre Bernardo, Goiás
 

Vaše obľúbené mestá

 

Jazykové verzie Meteobox

°C / °F    
logo

Copyright © 2000 - 2026 AliaWeb, spol. s r.o. CZ

Zdroj dát MET Norway    © Vlajky    RSS
Napíšte nám

Používanie souborov cookie     Reklama na serveri

Ochrana údajů    Kontakty    Počasie pre váš web