Počasie štatistiky Picos, Piauí, Brazília

Aktuálna predpoveď počasia , Picos, Piauí  
Počasie Picos, Piauí, priemerné teploty v jednotlivých mesiacoch
teplota priemer teplota min. teplota max.  zrážky
dni
 január 26,6 °C 22,1 °C 32,2 °C
 február 26,3 °C 22,0 °C 32,2 °C
 marec 26,8 °C 20,3 °C 31,6 °C
 apríl 26,1 °C 21,6 °C 31,8 °C
 máj 26,0 °C 20,4 °C 32,7 °C
 jún 26,0 °C 19,2 °C 33,2 °C
 júl 26,2 °C 18,9 °C 33,2 °C
 august 27,4 °C 19,8 °C 34,7 °C
 september 28,9 °C 22,2 °C 36,1 °C
 október 28,9 °C 23,6 °C 35,2 °C
 november 30,9 °C 22,6 °C 35,9 °C
 december 29,4 °C 23,0 °C 34,6 °C

Aktuálna predpoveď počasia , Picos, Piauí
 

Vaše obľúbené mestá

 

Jazykové verzie Meteobox

°C / °F    
logo

Copyright © 2000 - 2026 AliaWeb, spol. s r.o. CZ

Zdroj dát MET Norway    © Vlajky    RSS
Napíšte nám

Používanie souborov cookie     Reklama na serveri

Ochrana údajů    Kontakty    Počasie pre váš web