Počasie štatistiky Burgas, Bulharsko


|
teplota priemer | teplota min. | teplota max. | zrážky | |
---|---|---|---|---|
január | 2,5 °C | -0,5 °C | 6,2 °C | 6 |
február | 3,6 °C | 0,3 °C | 7,9 °C | 6 |
marec | 6,1 °C | 2,8 °C | 10,7 °C | 6 |
apríl | 10,7 °C | 7,3 °C | 15,8 °C | 8 |
máj | 15,7 °C | 12,1 °C | 20,9 °C | 7 |
jún | 20,4 °C | 16,2 °C | 25,7 °C | 7 |
júl | 22,5 °C | 18,3 °C | 27,9 °C | 5 |
august | 22,2 °C | 17,9 °C | 27,4 °C | 4 |
september | 18,8 °C | 14,7 °C | 24,3 °C | 4 |
október | 13,8 °C | 10,1 °C | 18,8 °C | 5 |
november | 8,2 °C | 5,0 °C | 12,4 °C | 7 |
december | 4,5 °C | 1,6 °C | 8,1 °C | 7 |
Aktuálna predpoveď počasia , Burgas