Počasie štatistiky Praha, Česká republika


|
teplota priemer | teplota min. | teplota max. | zrážky | |
---|---|---|---|---|
január | -2,0 °C | -4,9 °C | 0,8 °C | 6 |
február | -0,6 °C | -3,9 °C | 3,0 °C | 5 |
marec | 3,1 °C | -0,8 °C | 7,8 °C | 6 |
apríl | 7,9 °C | 2,8 °C | 13,4 °C | 6 |
máj | 12,9 °C | 7,2 °C | 18,4 °C | 9 |
jún | 16,0 °C | 10,5 °C | 21,5 °C | 10 |
júl | 17,6 °C | 12,1 °C | 23,4 °C | 9 |
august | 17,3 °C | 11,8 °C | 23,3 °C | 8 |
september | 13,3 °C | 8,6 °C | 19,0 °C | 7 |
október | 8,2 °C | 4,3 °C | 13,0 °C | 5 |
november | 2,9 °C | 0,1 °C | 5,9 °C | 7 |
december | -0,5 °C | -3,2 °C | 2,1 °C | 6 |
Aktuálna predpoveď počasia , Praha