Počasie štatistiky Esbjerg, Dánsko
|
teplota priemer | teplota min. | teplota max. | zrážky dni |
|
---|---|---|---|---|
január | 0,8 °C | -1,3 °C | 2,6 °C | |
február | 0,6 °C | -1,5 °C | 2,7 °C | |
marec | 2,6 °C | 0,4 °C | 4,9 °C | |
apríl | 5,9 °C | 3,0 °C | 9,4 °C | |
máj | 10,9 °C | 7,4 °C | 14,9 °C | |
jún | 14,3 °C | 11,0 °C | 17,9 °C | |
júl | 15,8 °C | 12,9 °C | 19,1 °C | |
august | 16,1 °C | 13,0 °C | 19,6 °C | |
september | 13,6 °C | 10,9 °C | 16,4 °C | |
október | 10,1 °C | 7,7 °C | 12,6 °C | |
november | 5,8 °C | 3,6 °C | 7,8 °C | |
december | 2,6 °C | 0,4 °C | 4,4 °C |
Aktuálna predpoveď počasia , Esbjerg