Počasie štatistiky Sabana de La Mar, Dominikánská republika

Aktuálna predpoveď počasia , Sabana de La Mar  
Počasie Sabana de La Mar, priemerné teploty v jednotlivých mesiacoch
teplota priemer teplota min. teplota max.  zrážky
dni
 január 23,3 °C 18,8 °C 27,8 °C
 február 23,3 °C 18,8 °C 27,9 °C
 marec 23,8 °C 19,3 °C 28,4 °C
 apríl 24,6 °C 20,1 °C 29,0 °C
 máj 25,4 °C 21,2 °C 29,7 °C
 jún 26,0 °C 21,8 °C 30,3 °C
 júl 26,3 °C 22,3 °C 30,4 °C
 august 26,3 °C 22,1 °C 30,5 °C
 september 26,2 °C 21,8 °C 30,7 °C
 október 25,9 °C 21,4 °C 30,5 °C
 november 25,0 °C 20,7 °C 29,4 °C
 december 23,9 °C 19,6 °C 28,2 °C

Aktuálna predpoveď počasia , Sabana de La Mar
 

Vaše obľúbené mestá

 

Jazykové verzie Meteobox

°C / °F    
logo

Copyright © 2000 - 2025 AliaWeb, spol. s r.o. CZ

Zdroj dát MET Norway    © Vlajky    RSS
Napíšte nám

Používanie souborov cookie     Reklama na serveri

Ochrana údajů    Kontakty    Počasie pre váš web