Počasie štatistiky Adi Keyh, Eritrea

Aktuálna predpoveď počasia , Adi Keyh  
Počasie Adi Keyh, priemerné teploty v jednotlivých mesiacoch
teplota priemer teplota min. teplota max.  zrážky
dni
 január 13,8 °C 4,3 °C 22,3 °C
 február 14,9 °C 5,1 °C 23,8 °C
 marec 16,3 °C 7,5 °C 25,1 °C
 apríl 17,0 °C 8,7 °C 25,1 °C
 máj 17,6 °C 10,2 °C 25,0 °C
 jún 17,6 °C 10,5 °C 24,9 °C
 júl 16,3 °C 10,8 °C 21,6 °C
 august 16,1 °C 10,7 °C 21,5 °C
 september 15,7 °C 8,6 °C 22,9 °C
 október 14,9 °C 8,1 °C 21,7 °C
 november 14,0 °C 6,6 °C 21,5 °C
 december 13,2 °C 4,8 °C 21,5 °C

Aktuálna predpoveď počasia , Adi Keyh
 

Vaše obľúbené mestá

 

Jazykové verzie Meteobox

°C / °F    
logo

Copyright © 2000 - 2024 AliaWeb, spol. s r.o. CZ

Zdroj dát MET Norway    © Vlajky    RSS
Napíšte nám

Používanie souborov cookie     Reklama na serveri

Ochrana údajů    Kontakty    Počasie pre váš web