Počasie štatistiky Lappeenranta, Fínsko
|
teplota priemer | teplota min. | teplota max. | zrážky dni |
|
---|---|---|---|---|
január | -7,4 °C | -10,8 °C | -4,4 °C | 10 |
február | -7,7 °C | -11,4 °C | -4,4 °C | 9 |
marec | -3,1 °C | -6,9 °C | 0,5 °C | 9 |
apríl | 2,5 °C | -1,8 °C | 7,0 °C | 7 |
máj | 9,9 °C | 4,0 °C | 15,6 °C | 6 |
jún | 14,8 °C | 9,3 °C | 20,2 °C | 8 |
júl | 16,9 °C | 11,7 °C | 22,1 °C | 10 |
august | 14,9 °C | 10,4 °C | 19,7 °C | 11 |
september | 9,3 °C | 5,6 °C | 13,4 °C | 10 |
október | 4,1 °C | 1,4 °C | 7,0 °C | 11 |
november | -1,1 °C | -3,7 °C | 1,2 °C | 12 |
december | -5,2 °C | -8,4 °C | -2,4 °C | 12 |
Aktuálna predpoveď počasia , Lappeenranta