Počasie štatistiky Pori, Fínsko
|
teplota priemer | teplota min. | teplota max. | zrážky dni |
|
---|---|---|---|---|
január | -4,9 °C | -8,3 °C | -2,2 °C | 9 |
február | -5,6 °C | -9,2 °C | -2,4 °C | 6 |
marec | -2,0 °C | -5,5 °C | 1,5 °C | 7 |
apríl | 3,0 °C | -1,1 °C | 7,3 °C | 7 |
máj | 9,4 °C | 3,7 °C | 14,8 °C | 6 |
jún | 14,1 °C | 8,6 °C | 19,2 °C | 7 |
júl | 16,3 °C | 11,2 °C | 21,3 °C | 9 |
august | 14,8 °C | 10,0 °C | 19,5 °C | 9 |
september | 9,8 °C | 5,7 °C | 13,9 °C | 10 |
október | 5,2 °C | 2,1 °C | 8,1 °C | 10 |
november | 0,3 °C | -2,5 °C | 2,7 °C | 10 |
december | -3,2 °C | -6,5 °C | -0,5 °C | 9 |
Aktuálna predpoveď počasia , Pori