Počasie štatistiky Gifu, Japonsko
|
|
| teplota priemer | teplota min. | teplota max. | zrážky dni |
|
|---|---|---|---|---|
| január | 3,7 °C | -0,2 °C | 8,4 °C | 7 |
| február | 4,3 °C | 0,2 °C | 9,3 °C | 7 |
| marec | 7,7 °C | 2,9 °C | 13,0 °C | 9 |
| apríl | 13,8 °C | 8,9 °C | 19,2 °C | 11 |
| máj | 18,5 °C | 13,7 °C | 23,8 °C | 10 |
| jún | 22,2 °C | 18,4 °C | 26,8 °C | 12 |
| júl | 26,0 °C | 22,6 °C | 30,4 °C | 13 |
| august | 27,3 °C | 23,7 °C | 32,2 °C | 9 |
| september | 23,2 °C | 19,6 °C | 27,9 °C | 11 |
| október | 17,1 °C | 12,7 °C | 22,5 °C | 8 |
| november | 11,6 °C | 6,9 °C | 17,0 °C | 7 |
| december | 6,2 °C | 1,9 °C | 11,3 °C | 6 |
Aktuálna predpoveď počasia , Gifu