Počasie Tomiya dlhodobá predpoveď počasia
Dlhodobá predpoveď počasia pre mesto Tomiya na 10 dní.
/ °C
| mm | km/h |
|
|
Predpoveď počasia Tomiya, Japonsko rozšírená predpoveď
Tomiya, Japonsko - informácie
Štát: JaponskoGPS súradnice: 38,3931; 140,8861
Časová zóna: Asia / Tokyo
rozdiel časov v hodinách s časom v SR je +8 hod.
Niečo je zle, niečo chýba?
Počasie Tomiya, Japonsko. Predpoveď počasia Tomiya.
Počasie hľadanie predpoveď počasia pre všetky mestá sveta.
Druhou možnosťou je hľadanie cez zoznam kontinentov a štátov.
Zdroj dát o počasí
Predpoveď počasia pre Tomiya dodáva MET Norway nórsky meteorologický ústav a NRK.Pocitová teplota
Na výpočet citeľnej teploty sa používa model AAT (Australian Apparent Temperature), ktorý je určený na celoročné výpočty a okrem teploty a rýchlosti vetra zohľadňuje aj vlhkosť.Počasie s Meteoboxom pre váš web
Dlhodobé štatistické priemery
| teplota priemer | teplota min. | teplota max. | zrážky dni |
|
|---|---|---|---|---|
| január | 1,0 °C | -2,6 °C | 5,0 °C | 5 |
| február | 1,3 °C | -2,4 °C | 5,4 °C | 6 |
| marec | 4,2 °C | 8,8 °C | 7 | |
| apríl | 10,0 °C | 5,4 °C | 14,9 °C | 8 |
| máj | 14,9 °C | 10,6 °C | 19,7 °C | 8 |
| jún | 18,3 °C | 15,1 °C | 22,2 °C | 11 |
| júl | 22,0 °C | 19,2 °C | 25,6 °C | 12 |
| august | 24,1 °C | 21,1 °C | 28,1 °C | 11 |
| september | 20,1 °C | 16,8 °C | 24,0 °C | 11 |
| október | 14,4 °C | 10,2 °C | 18,9 °C | 8 |
| november | 8,9 °C | 4,6 °C | 13,5 °C | 6 |
| december | 4,0 °C | 0,1 °C | 8,1 °C | 4 |
Astronomické informácie Tomiya
údaje sú vždy v miestnom časeSlnko a svetlo
15. január 2026
| Východ Slnka: | Západ Slnka: |
| 06:52 | 16:39 |
| Pravé poludnie: | Dĺžka dňa: |
| 11:45 | 09:47 |
| Začiatok občianskeho súmraku*: | Koniec občianskeho súmraku*: |
| 06:22 | 17:09 |
| Začiatok nautického súmraku*: | Koniec nautického súmraku*: |
| 05:50 | 17:40 |
| Začiatok astronomického súmraku*: | Koniec astronomického súmraku*: |
| 05:19 | 18:12 |
| * Čo je súmrak? | |
Mesiac a fázy mesiaca
| Východ Mesiaca: | Západ Mesiaca: |
| 15.01.2026 04:03 | 15.01.2026 13:08 |
| Nasledujúci nov: | Nasledujúci spln: |
| 18.01.2026 | 01.02.2026 |