Počasie štatistiky Bali, Kamerun
|
teplota priemer | teplota min. | teplota max. | zrážky dni |
|
---|---|---|---|---|
január | 19,8 °C | 14,6 °C | 25,5 °C | 1 |
február | 21,1 °C | 16,0 °C | 26,2 °C | 4 |
marec | 21,0 °C | 16,5 °C | 25,5 °C | 13 |
apríl | 20,7 °C | 16,5 °C | 24,9 °C | 19 |
máj | 20,4 °C | 16,1 °C | 24,4 °C | 21 |
jún | -9999 | |||
júl | 18,1 °C | 14,8 °C | 21,2 °C | 28 |
august | 18,2 °C | 14,8 °C | 21,1 °C | 27 |
september | 18,5 °C | 14,9 °C | 21,9 °C | 27 |
október | 19,3 °C | 15,3 °C | 23,2 °C | 23 |
november | 19,4 °C | 14,9 °C | 23,8 °C | 6 |
december | 19,5 °C | 14,4 °C | 24,6 °C | 1 |
Aktuálna predpoveď počasia , Bali