Počasie štatistiky Alytaus Rajonas, Litva
|
|
| teplota priemer | teplota min. | teplota max. | zrážky dni |
|
|---|---|---|---|---|
| január | -5,8 °C | -9,1 °C | -2,8 °C | |
| február | -4,6 °C | -8,5 °C | -1,2 °C | |
| marec | -0,7 °C | -4,9 °C | 3,8 °C | |
| apríl | 6,0 °C | 0,6 °C | 11,4 °C | |
| máj | 12,3 °C | 5,7 °C | 18,6 °C | |
| jún | 15,7 °C | 9,3 °C | 21,6 °C | |
| júl | 16,9 °C | 10,9 °C | 22,7 °C | |
| august | 16,2 °C | 10,1 °C | 22,3 °C | |
| september | 11,7 °C | 6,8 °C | 17,2 °C | |
| október | 6,8 °C | 2,9 °C | 11,0 °C | |
| november | 1,9 °C | -0,6 °C | 4,2 °C | |
| december | -2,8 °C | -5,5 °C | -0,3 °C |
Aktuálna predpoveď počasia , Alytaus Rajonas