Počasie štatistiky Bougouni, Sikasso Region, Mali
|
teplota priemer | teplota min. | teplota max. | zrážky dni |
|
---|---|---|---|---|
január | 24,9 °C | 16,0 °C | 33,5 °C | |
február | 27,5 °C | 19,1 °C | 36,0 °C | |
marec | 29,7 °C | 22,4 °C | 37,5 °C | |
apríl | 30,7 °C | 24,7 °C | 37,3 °C | |
máj | 29,6 °C | 24,2 °C | 35,5 °C | |
jún | 27,6 °C | 22,5 °C | 32,7 °C | |
júl | 26,0 °C | 21,6 °C | 30,4 °C | |
august | 25,4 °C | 21,4 °C | 29,7 °C | |
september | 25,9 °C | 21,3 °C | 30,7 °C | |
október | 27,0 °C | 21,4 °C | 33,0 °C | |
november | 26,1 °C | 18,3 °C | 34,2 °C | |
december | 24,3 °C | 15,6 °C | 33,0 °C |
Aktuálna predpoveď počasia , Bougouni, Sikasso Region