Počasie štatistiky Koliko, Ségou Region, Mali

Aktuálna predpoveď počasia , Koliko, Ségou Region  
Počasie Koliko, Ségou Region, priemerné teploty v jednotlivých mesiacoch
teplota priemer teplota min. teplota max.  zrážky
dni
 január 25,1 °C 17,3 °C 32,7 °C
 február 27,8 °C 20,0 °C 35,9 °C
 marec 30,2 °C 23,1 °C 37,9 °C
 apríl 31,6 °C 25,2 °C 38,7 °C
 máj 31,4 °C 25,3 °C 37,8 °C
 jún 29,1 °C 23,4 °C 34,8 °C
 júl 26,8 °C 22,0 °C 31,6 °C
 august 26,1 °C 21,6 °C 30,8 °C
 september 26,6 °C 21,6 °C 31,9 °C
 október 27,7 °C 21,5 °C 34,4 °C
 november 26,5 °C 19,2 °C 34,7 °C
 december 24,8 °C 17,4 °C 32,5 °C

Aktuálna predpoveď počasia , Koliko, Ségou Region
 

Vaše obľúbené mestá

 

Jazykové verzie Meteobox

°C / °F    
logo

Copyright © 2000 - 2025 AliaWeb, spol. s r.o. CZ

Zdroj dát MET Norway    © Vlajky    RSS
Napíšte nám

Používanie souborov cookie     Reklama na serveri

Ochrana údajů    Kontakty    Počasie pre váš web