Počasie Ségou dlhodobá predpoveď počasia
Dlhodobá predpoveď počasia pre mesto Ségou na 10 dní.
Sobota 6. september
28 / 22°C
20.1 mm | 12 km/h |
|
Predpoveď počasia Ségou, Mali rozšírená predpoveď
Ségou, Mali - informácie
Štát: MaliGPS súradnice: 13,4403; -6,2595
Časová zóna: Africa / Bamako
rozdiel časov v hodinách s časom v SR je -2 hod.
Niečo je zle, niečo chýba?
Počasie Ségou, Mali. Predpoveď počasia Ségou.
Počasie hľadanie predpoveď počasia pre všetky mestá sveta.
Druhou možnosťou je hľadanie cez zoznam kontinentov a štátov.
Zdroj dát o počasí
Predpoveď počasia pre Ségou dodáva MET Norway nórsky meteorologický ústav a NRK.Pocitová teplota
Na výpočet citeľnej teploty sa používa model AAT (Australian Apparent Temperature), ktorý je určený na celoročné výpočty a okrem teploty a rýchlosti vetra zohľadňuje aj vlhkosť.Počasie s Meteoboxom pre váš web
Dlhodobé štatistické priemery
teplota priemer | teplota min. | teplota max. | zrážky dni |
|
---|---|---|---|---|
január | 24,2 °C | 16,4 °C | 31,9 °C | |
február | 27,0 °C | 19,3 °C | 35,2 °C | |
marec | 29,7 °C | 22,3 °C | 37,8 °C | |
apríl | 31,7 °C | 25,2 °C | 39,3 °C | |
máj | 32,4 °C | 26,5 °C | 39,2 °C | |
jún | 30,4 °C | 24,9 °C | 36,3 °C | |
júl | 27,7 °C | 23,1 °C | 32,6 °C | |
august | 26,5 °C | 22,5 °C | 31,1 °C | |
september | 27,0 °C | 22,4 °C | 32,3 °C | |
október | 28,2 °C | 22,2 °C | 35,3 °C | |
november | 26,8 °C | 19,5 °C | 35,2 °C | |
december | 24,3 °C | 16,9 °C | 32,0 °C |
Astronomické informácie Ségou
údaje sú vždy v miestnom časeSlnko a svetlo
11. september 2025
Východ Slnka: | Západ Slnka: |
06:13 | 18:29 |
Pravé poludnie: | Dĺžka dňa: |
12:21 | 12:15 |
Začiatok občianskeho súmraku*: | Koniec občianskeho súmraku*: |
05:52 | 18:50 |
Začiatok nautického súmraku*: | Koniec nautického súmraku*: |
05:27 | 19:15 |
Začiatok astronomického súmraku*: | Koniec astronomického súmraku*: |
05:02 | 19:40 |
* Čo je súmrak? |
Mesiac a fázy mesiaca
Východ Mesiaca: | Západ Mesiaca: |
10.09.2025 20:38 | 11.09.2025 09:37 |
Nasledujúci nov: | Nasledujúci spln: |
21.09.2025 | 07.10.2025 |