Počasie Minčol
DNES 20.05.202219 / 11 °C | ZAJTRA 21.05.202215 / 4 °C | NEDEĽA 22.05.202211 / 2 °C | PONDELOK 23.05.202214 / 6 °C | UTOROK 24.05.202217 / 8 °C | ĎALŠÍCH 5 DNÍ 20 / 4 °C |
Predpoveď počasia Minčol 20. máj 2022
Cez deň ráno zamračené, dopoludnie polojasno, poludnie spočiatku polojasno, neskoršie zamračené, večer oblačno. Najvyššia teplota 19 °C. V noci najnižšia teplota 11 °C.Interaktívna mapa počasia Slovensko a okolitých štátov
GPS: 49,2715; 19,2494
nadmorská výška: 1388 m miestny čas:
Východ slnka 04:53
západ slnka 20:26
západ slnka 20:26
Meteogram sa načíta
Predpoveď počasia Minčol, Slovensko rozšírená predpoveď
Čas | Stav | Teplota | Zrážky | Vietor | Tlak | Vlhkosť | Rosný bod | Celková | Hmla | Nízka | Stredná | Vysoká | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dnes, piatok 20.05.2022 | ||||||||||||||
02:00 | oblačno | 5,0 °C | 0,0 mm | 2.1 m/s8 km/h juhojuhozápadný | 1024 hPa | 56 % | -2 °C | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | ||
03:00 | oblačno | 5,0 °C | 0,0 mm | 2.0 m/s7 km/h juhozápadný | 1023 hPa | 56 % | -2 °C | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | ||
04:00 | oblačno | 4,7 °C | 0,0 mm | 1.9 m/s7 km/h juhojuhozápadný | 1023 hPa | 59 % | -2 °C | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | ||
05:00 | oblačno | 4,2 °C | 0,0 mm | 1.7 m/s6 km/h juhozápadný | 1023 hPa | 62 % | -2 °C | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | ||
06:00 | oblačno | 5,8 °C | 0,0 mm | 1.5 m/s5 km/h juhozápadný | 1023 hPa | 63 % | 0 °C | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | ||
07:00 | oblačno | 8,0 °C | 0,0 mm | 1.9 m/s7 km/h juhozápadný | 1023 hPa | 60 % | 0 °C | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | ||
08:00 | zamračené | 10,2 °C | 0,0 mm | 1.7 m/s6 km/h juhozápadný | 1023 hPa | 56 % | 2 °C | 100% | 0% | 0% | 79% | 100% | ||
09:00 | zamračené | 11,9 °C | 0,0 mm | 1.8 m/s6 km/h juhozápadný | 1023 hPa | 56 % | 3 °C | 99% | 0% | 0% | 96% | 99% | ||
10:00 | jasno | 14,2 °C | 0,0 mm | 2.1 m/s8 km/h západojuhozápadný | 1023 hPa | 54 % | 5 °C | 7% | 0% | 0% | 7% | 0% | ||
Zobraziť ďalších 24 hodín | ||||||||||||||
11:00 | jasno | 16,2 °C | 0,0 mm | 2.3 m/s8 km/h západojuhozápadný | 1022 hPa | 53 % | 6 °C | 3% | 0% | 0% | 3% | 0% | ||
12:00 | jasno | 17,5 °C | 0,0 mm | 2.1 m/s8 km/h západný | 1022 hPa | 53 % | 7 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
13:00 | jasno | 18,5 °C | 0,0 mm | 2.2 m/s8 km/h západojuhozápadný | 1021 hPa | 52 % | 8 °C | 3% | 0% | 0% | 3% | 0% | ||
14:00 | polojasno | 19,0 °C | 0,0 mm | 3.0 m/s11 km/h západný | 1021 hPa | 50 % | 8 °C | 29% | 0% | 1% | 26% | 3% | ||
15:00 | zamračené | 19,0 °C | 0,0 mm | 3.2 m/s12 km/h západný | 1020 hPa | 50 % | 8 °C | 98% | 0% | 1% | 24% | 97% | ||
16:00 | zamračené | 18,7 °C | 0,0 mm | 3.4 m/s12 km/h západný | 1020 hPa | 51 % | 8 °C | 99% | 0% | 0% | 21% | 99% | ||
17:00 | zamračené | 18,1 °C | 0,0 mm | 3.4 m/s12 km/h západný | 1019 hPa | 54 % | 8 °C | 100% | 0% | 0% | 19% | 100% | ||
18:00 | oblačno | 17,4 °C | 0,0 mm | 3.3 m/s12 km/h západojuhozápadný | 1019 hPa | 60 % | 9 °C | 100% | 0% | 2% | 10% | 100% | ||
19:00 | oblačno | 16,3 °C | 0,0 mm | 2.5 m/s9 km/h západojuhozápadný | 1019 hPa | 68 % | 10 °C | 95% | 0% | 0% | 12% | 94% | ||
20:00 | oblačno | 14,5 °C | 0,0 mm | 2.0 m/s7 km/h západojuhozápadný | 1018 hPa | 75 % | 10 °C | 96% | 0% | 0% | 3% | 96% | ||
21:00 | oblačno | 13,0 °C | 0,0 mm | 1.8 m/s6 km/h juhozápadný | 1018 hPa | 81 % | 9 °C | 91% | 0% | 0% | 0% | 91% | ||
22:00 | oblačno | 12,2 °C | 0,0 mm | 1.8 m/s6 km/h juhojuhozápadný | 1018 hPa | 84 % | 9 °C | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | ||
23:00 | oblačno | 11,4 °C | 0,0 mm | 1.8 m/s6 km/h juhojuhozápadný | 1017 hPa | 85 % | 9 °C | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | ||
Zobraziť predchádzajúcich 24 hodin
|
Minčol, Slovensko - informácie
Štát: SlovenskoGPS súradnice: 49,2715; 19,2494
Časová zóna: Europe / Bratislava
Niečo je zle, niečo chýba?
Počasie Minčol, Slovensko. Predpoveď počasia Minčol.
Minčol - počasie v okolí - väčšie mestá
Minčol - počasie v okolí - najbližší miesta
Počasie hľadanie predpoveď počasia pre všetky mestá sveta.
Druhou možnosťou je hľadanie cez zoznam kontinentov a štátov.
Predpoveď počasia pre Minčol dodáva yr.no nórsky meteorologický ústav a NRK.
Astronomické informácie Minčol
údaje sú vždy v miestnom časeSlnko a svetlo
20. máj 2022
Východ Slnka: | Západ Slnka: |
04:53 | 20:26 |
Pravé poludnie: | Dĺžka dňa: |
12:39 | 15:33 |
Začiatok občianskeho súmraku*: | Koniec občianskeho súmraku*: |
04:13 | 21:06 |
Začiatok nautického súmraku*: | Koniec nautického súmraku*: |
03:21 | 21:58 |
Začiatok astronomického súmraku*: | Koniec astronomického súmraku*: |
02:08 | 23:13 |
* Čo je súmrak? |
Mesiac a fázy mesiaca
Východ Mesiaca: | Západ Mesiaca: |
20.5. 00:48 | 20.5. 08:32 |
Nasledujúci nov: | Nasledujúci spln: |
30.05.2022 | 14.06.2022 |