Počasie Močenok
DNES 18.05.202220 / 7 °C | ZAJTRA 19.05.202224 / 12 °C | PIATOK 20.05.202229 / 17 °C | SOBOTA 21.05.202227 / 13 °C | NEDEĽA 22.05.202223 / 11 °C | ĎALŠÍCH 5 DNÍ 27 / 11 °C |
Predpoveď počasia Močenok 18. máj 2022
Cez deň jasno. Najvyššia teplota 20 °C. V noci jasno. Najnižšia teplota 7 °C.Interaktívna mapa počasia Slovensko a okolitých štátov
GPS: 48,2277; 17,9308
nadmorská výška: 131 m miestny čas:
Východ slnka 05:04
západ slnka 20:25
západ slnka 20:25
Meteogram sa načíta
Predpoveď počasia Močenok, Slovensko rozšírená predpoveď
Čas | Stav | Teplota | Zrážky | Vietor | Tlak | Vlhkosť | Rosný bod | Celková | Hmla | Nízka | Stredná | Vysoká | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dnes, streda 18.05.2022 | ||||||||||||||
08:00 | jasno | 14,2 °C | 0,0 mm | 4.1 m/s15 km/h severoseverovýchodný | 1025 hPa | 58 % | 6 °C | 7% | 0% | 0% | 0% | 7% | ||
09:00 | polojasno | 15,7 °C | 0,0 mm | 5.0 m/s18 km/h severoseverovýchodný | 1026 hPa | 39 % | 1 °C | 26% | 0% | 0% | 0% | 26% | ||
10:00 | jasno | 16,4 °C | 0,0 mm | 5.2 m/s19 km/h severoseverovýchodný | 1027 hPa | 30 % | -1 °C | 3% | 0% | 0% | 0% | 3% | ||
Zobraziť ďalších 24 hodín | ||||||||||||||
11:00 | jasno | 17,1 °C | 0,0 mm | 4.6 m/s17 km/h severoseverovýchodný | 1027 hPa | 30 % | 0 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
12:00 | jasno | 17,8 °C | 0,0 mm | 3.5 m/s13 km/h severoseverovýchodný | 1027 hPa | 31 % | 0 °C | 1% | 0% | 0% | 0% | 1% | ||
13:00 | jasno | 18,4 °C | 0,0 mm | 2.5 m/s9 km/h severovýchodný | 1027 hPa | 30 % | 0 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
14:00 | jasno | 19,1 °C | 0,0 mm | 2.0 m/s7 km/h severovýchodný | 1027 hPa | 28 % | 0 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
15:00 | jasno | 19,5 °C | 0,0 mm | 1.8 m/s6 km/h severovýchodný | 1027 hPa | 28 % | 0 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
16:00 | jasno | 19,6 °C | 0,0 mm | 1.7 m/s6 km/h severovýchodný | 1026 hPa | 27 % | 0 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
17:00 | jasno | 19,6 °C | 0,0 mm | 1.4 m/s5 km/h severovýchodný | 1026 hPa | 27 % | 0 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
18:00 | jasno | 19,3 °C | 0,0 mm | 1.3 m/s5 km/h severoseverovýchodný | 1026 hPa | 27 % | 0 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
19:00 | jasno | 18,5 °C | 0,0 mm | 1.4 m/s5 km/h severoseverovýchodný | 1026 hPa | 33 % | 2 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
20:00 | jasno | 15,9 °C | 0,0 mm | 1.7 m/s6 km/h severoseverovýchodný | 1026 hPa | 45 % | 4 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
21:00 | jasno | 13,8 °C | 0,0 mm | 2.2 m/s8 km/h severoseverovýchodný | 1027 hPa | 48 % | 3 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
22:00 | jasno | 12,4 °C | 0,0 mm | 2.4 m/s9 km/h východoseverovýchodný | 1027 hPa | 52 % | 3 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
23:00 | jasno | 13,0 °C | 0,0 mm | 1.8 m/s6 km/h východný | 1028 hPa | 48 % | 2 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
Zobraziť predchádzajúcich 24 hodin
|
Močenok, Slovensko - informácie
Štát: SlovenskoGPS súradnice: 48,2277; 17,9308
Časová zóna: Europe / Bratislava
Niečo je zle, niečo chýba?
Počasie Močenok, Slovensko. Predpoveď počasia Močenok.
Močenok - počasie v okolí - väčšie mestá
Močenok - počasie v okolí - najbližší miesta
Počasie hľadanie predpoveď počasia pre všetky mestá sveta.
Druhou možnosťou je hľadanie cez zoznam kontinentov a štátov.
Predpoveď počasia pre Močenok dodáva yr.no nórsky meteorologický ústav a NRK.
Astronomické informácie Močenok
údaje sú vždy v miestnom časeSlnko a svetlo
18. máj 2022
Východ Slnka: | Západ Slnka: |
05:04 | 20:25 |
Pravé poludnie: | Dĺžka dňa: |
12:44 | 15:20 |
Začiatok občianskeho súmraku*: | Koniec občianskeho súmraku*: |
04:26 | 21:04 |
Začiatok nautického súmraku*: | Koniec nautického súmraku*: |
03:37 | 21:52 |
Začiatok astronomického súmraku*: | Koniec astronomického súmraku*: |
02:33 | 22:57 |
* Čo je súmrak? |
Mesiac a fázy mesiaca
Východ Mesiaca: | Západ Mesiaca: |
17.5. 22:33 | 18.5. 06:29 |
Nasledujúci nov: | Nasledujúci spln: |
30.05.2022 | 14.06.2022 |