Počasie štatistiky Abalak, Niger

Aktuálna predpoveď počasia , Abalak  
Počasie Abalak, priemerné teploty v jednotlivých mesiacoch
teplota priemer teplota min. teplota max.  zrážky
dni
 január 23,0 °C 15,0 °C 31,0 °C
 február 25,9 °C 17,9 °C 34,1 °C
 marec 29,9 °C 22,2 °C 38,1 °C
 apríl 33,3 °C 25,8 °C 41,1 °C
 máj 34,2 °C 27,4 °C 41,0 °C
 jún 32,3 °C 26,2 °C 38,6 °C
 júl 29,7 °C 24,4 °C 35,6 °C
 august 28,6 °C 23,4 °C 33,7 °C
 september 30,0 °C 24,1 °C 36,0 °C
 október 30,6 °C 23,4 °C 37,7 °C
 november 27,2 °C 19,5 °C 35,4 °C
 december 24,1 °C 16,2 °C 32,2 °C

Aktuálna predpoveď počasia , Abalak
 

Vaše obľúbené mestá

 

Jazykové verzie Meteobox

°C / °F    
logo

Copyright © 2000 - 2025 AliaWeb, spol. s r.o. CZ

Zdroj dát MET Norway    © Vlajky    RSS
Napíšte nám

Používanie souborov cookie     Reklama na serveri

Ochrana údajů    Kontakty    Počasie pre váš web