Počasie štatistiky Mont-Dore, Nová Kaledónia
|
teplota priemer | teplota min. | teplota max. | zrážky dni |
|
---|---|---|---|---|
január | 26,0 °C | 22,9 °C | 29,0 °C | |
február | 26,0 °C | 23,0 °C | 29,0 °C | |
marec | 25,6 °C | 22,7 °C | 28,6 °C | |
apríl | 24,0 °C | 20,9 °C | 27,1 °C | |
máj | 22,3 °C | 19,0 °C | 25,5 °C | |
jún | 20,8 °C | 17,4 °C | 24,1 °C | |
júl | 19,5 °C | 15,9 °C | 23,0 °C | |
august | 19,6 °C | 16,0 °C | 23,2 °C | |
september | 20,3 °C | 16,5 °C | 24,1 °C | |
október | 22,0 °C | 18,5 °C | 25,6 °C | |
november | 23,6 °C | 20,2 °C | 27,1 °C | |
december | 24,9 °C | 21,6 °C | 28,2 °C |
Aktuálna predpoveď počasia , Mont-Dore