Počasie štatistiky Porirua, Nový Zéland
|
teplota priemer | teplota min. | teplota max. | zrážky dni |
|
---|---|---|---|---|
január | 17,6 °C | |||
február | 17,5 °C | |||
marec | 16,2 °C | |||
apríl | 13,8 °C | |||
máj | 11,2 °C | |||
jún | 9,3 °C | |||
júl | 8,6 °C | |||
august | 9,2 °C | |||
september | 10,9 °C | |||
október | 12,4 °C | |||
november | 14,2 °C | |||
december | 16,0 °C |
Aktuálna predpoveď počasia , Porirua