Počasie štatistiky Akron, Ohio, USA
|
|
| teplota priemer | teplota min. | teplota max. | zrážky dni |
|
|---|---|---|---|---|
| január | -4,0 °C | -8,4 °C | 0,3 °C | 10 |
| február | -2,6 °C | -7,3 °C | 2,2 °C | 8 |
| marec | 3,3 °C | -1,9 °C | 8,5 °C | 11 |
| apríl | 9,2 °C | 3,3 °C | 15,1 °C | 10 |
| máj | 15,0 °C | 9,0 °C | 20,9 °C | 10 |
| jún | 19,9 °C | 13,9 °C | 25,8 °C | 9 |
| júl | 22,2 °C | 16,4 °C | 27,9 °C | 8 |
| august | 21,3 °C | 15,6 °C | 26,9 °C | 7 |
| september | 17,6 °C | 12,1 °C | 23,2 °C | 8 |
| október | 11,3 °C | 5,9 °C | 16,7 °C | 8 |
| november | 5,6 °C | 1,2 °C | 9,8 °C | 10 |
| december | -0,7 °C | -4,7 °C | 3,2 °C | 11 |
Aktuálna predpoveď počasia , Akron