Počasie štatistiky Cincinnati, Ohio, USA
|
|
| teplota priemer | teplota min. | teplota max. | zrážky dni |
|
|---|---|---|---|---|
| január | -2,2 °C | -6,9 °C | 2,6 °C | 8 |
| február | -0,1 °C | -5,2 °C | 4,9 °C | 8 |
| marec | 6,1 °C | 0,6 °C | 11,7 °C | 10 |
| apríl | 11,8 °C | 5,7 °C | 17,9 °C | 10 |
| máj | 17,2 °C | 11,0 °C | 23,3 °C | 9 |
| jún | 21,7 °C | 15,6 °C | 27,8 °C | 8 |
| júl | 23,9 °C | 18,2 °C | 29,7 °C | 8 |
| august | 23,1 °C | 17,2 °C | 28,9 °C | 7 |
| september | 19,6 °C | 13,7 °C | 25,5 °C | 6 |
| október | 12,8 °C | 6,8 °C | 18,9 °C | 6 |
| november | 6,8 °C | 1,8 °C | 11,8 °C | 8 |
| december | 0,8 °C | -3,7 °C | 5,3 °C | 9 |
Aktuálna predpoveď počasia , Cincinnati