Počasie štatistiky Ibri, Omán

Aktuálna predpoveď počasia , Ibri  
Počasie Ibri, priemerné teploty v jednotlivých mesiacoch
teplota priemer teplota min. teplota max.  zrážky
dni
 január 9,3 °C 3,7 °C 12,0 °C
 február 11,4 °C 6,4 °C 13,5 °C
 marec 14,8 °C 9,5 °C 16,9 °C
 apríl 18,4 °C 12,9 °C 20,8 °C
 máj 22,2 °C 16,5 °C 24,7 °C
 jún 25,1 °C 19,4 °C 27,6 °C
 júl 25,0 °C 19,8 °C 27,3 °C
 august 24,1 °C 19,0 °C 26,4 °C
 september 21,7 °C 16,4 °C 24,0 °C
 október 18,1 °C 12,5 °C 20,5 °C
 november 13,4 °C 7,2 °C 16,1 °C
 december 10,5 °C 4,9 °C 12,9 °C

Aktuálna predpoveď počasia , Ibri
 

Vaše obľúbené mestá

 

Jazykové verzie Meteobox

°C / °F    
logo

Copyright © 2000 - 2025 AliaWeb, spol. s r.o. CZ

Zdroj dát MET Norway    © Vlajky    RSS
Napíšte nám

Používanie souborov cookie     Reklama na serveri

Ochrana údajů    Kontakty    Počasie pre váš web