Počasie štatistiky Tacna, Tacna Region, Peru
|
teplota priemer | teplota min. | teplota max. | zrážky dni |
|
---|---|---|---|---|
január | 21,9 °C | 16,3 °C | 27,4 °C | |
február | 22,4 °C | 16,7 °C | 28,1 °C | |
marec | 21,5 °C | 15,7 °C | 27,2 °C | |
apríl | 19,2 °C | 13,4 °C | 25,0 °C | |
máj | 16,9 °C | 11,3 °C | 22,5 °C | |
jún | 14,9 °C | 9,6 °C | 20,2 °C | |
júl | 14,2 °C | 9,0 °C | 19,3 °C | |
august | 14,6 °C | 9,4 °C | 19,7 °C | |
september | 15,6 °C | 10,2 °C | 20,9 °C | |
október | 17,0 °C | 11,6 °C | 22,4 °C | |
november | 18,6 °C | 13,1 °C | 24,0 °C | |
december | 20,3 °C | 14,6 °C | 25,9 °C |
Aktuálna predpoveď počasia , Tacna, Tacna Region