Počasie štatistiky Soure, Portugalsko
| teplota priemer | teplota min. | teplota max. | zrážky | |
|---|---|---|---|---|
| január | 8.6°C | 2.7°C | 14.5°C | 10 |
| február | 10.1°C | 3.9°C | 16.4°C | 9 |
| marec | 12.0°C | 4.6°C | 19.3°C | 7 |
| apríl | 13.7°C | 6.7°C | 20.7°C | 8 |
| máj | 16.6°C | 9.4°C | 23.8°C | 7 |
| jún | 20.4°C | 12.3°C | 28.4°C | 3 |
| júl | 23.0°C | 14.0°C | 32.0°C | 1 |
| august | 22.9°C | 13.6°C | 32.2°C | 1 |
| september | 20.7°C | 12.0°C | 29.5°C | 4 |
| október | 16.6°C | 9.4°C | 23.7°C | 8 |
| november | 12.3°C | 6.2°C | 18.4°C | 8 |
| december | 10.0°C | 4.6°C | 15.3°C | 10 |
Aktuálna predpoveď počasia , Soure