Počasie Prešov dlhodobá predpoveď počasia
PREDOŠLÝCH 5 DNÍ 5 / -8 °C | UTOROK 02.02.2021 3 / -4 °C | STREDA 03.02.2021 5 / 1 °C | ŠTVRTOK 04.02.2021 8 / 0 °C | PIATOK 05.02.2021 5 / -3 °C | SOBOTA 06.02.2021 -3 / -5 °C |
Predpoveď počasia Prešov 2. február 2021
Cez deň ráno a dopoludnie zamračené, poludnie spočiatku zamračené, neskoršie oblačno. Najvyššia teplota 3 °C. Úhrn zrážok 0,3 mm. V noci zamračené. Najnižšia teplota -4 °C. Úhrn zrážok 0,2 mm.Interaktívna mapa počasia Slovensko a okolitých štátov
GPS: 48,9984; 21,2339
nadmorská výška: 247 m miestny čas:
Východ slnka 07:03
západ slnka 16:34
západ slnka 16:34
Meteogram sa načíta
Predpoveď počasia Prešov, Slovensko rozšírená predpoveď
Čas | Stav | Teplota | Zrážky | Vietor | Tlak | Vlhkosť | Rosný bod | Celková | Hmla | Nízka | Stredná | Vysoká | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
utorok 02.02.2021 | ||||||||||||||
01:00 | zamračené | -6,4 °C | 0,1 mm | 1.2 m/s4 km/h juhozápadný | 1007 hPa | 89 % | -7 °C | 99% | 0% | 46% | 21% | 97% | ||
07:00 | zamračené | -2,2 °C | 0,2 mm | 1.3 m/s5 km/h juhozápadný | 1009 hPa | 90 % | -3 °C | 99% | 0% | 75% | 99% | 0% | ||
Zobraziť ďalších 24 hodín | ||||||||||||||
13:00 | oblačno | 2,8 °C | 0,0 mm | 1.8 m/s6 km/h južný | 1010 hPa | 82 % | 0 °C | 94% | 0% | 89% | 91% | 0% | ||
19:00 | oblačno | -0,9 °C | 0,0 mm | 0.7 m/s3 km/h južný | 1014 hPa | 99 % | -1 °C | 71% | 0% | 71% | 19% | 0% | ||
Zobraziť predchádzajúcich 24 hodin
|
Prešov, Slovensko - informácie
Štát: SlovenskoGPS súradnice: 48,9984; 21,2339
Časová zóna: Europe / Bratislava
Počet obyvateľov: 94 718
Nadmorská výška: 247 m
Administratívna časť:
Niečo je zle, niečo chýba?
Počasie Prešov, Slovensko. Predpoveď počasia Prešov.
Prešov - počasie v okolí - väčšie mestá
Prešov - počasie v okolí - najbližší miesta
Počasie hľadanie predpoveď počasia pre všetky mestá sveta.
Druhou možnosťou je hľadanie cez zoznam kontinentov a štátov.
Predpoveď počasia pre Prešov dodáva yr.no nórsky meteorologický ústav a NRK.
Dlhodobé štatistické priemery
teplota priemer | teplota min. | teplota max. | zrážky | |
---|---|---|---|---|
január | -2,6 °C | -5,6 °C | 0,5 °C | 5 |
február | -0,6 °C | -3,9 °C | 3,2 °C | 5 |
marec | 4,0 °C | -0,4 °C | 9,3 °C | 5 |
apríl | 9,5 °C | 4,2 °C | 15,0 °C | 8 |
máj | 14,6 °C | 8,9 °C | 20,3 °C | 9 |
jún | 17,6 °C | 11,8 °C | 23,2 °C | 10 |
júl | 19,2 °C | 13,4 °C | 25,1 °C | 9 |
august | 18,8 °C | 13,1 °C | 25,1 °C | 7 |
september | 14,3 °C | 9,2 °C | 20,3 °C | 7 |
október | 8,9 °C | 4,5 °C | 14,3 °C | 6 |
november | 2,8 °C | -0,2 °C | 6,2 °C | 7 |
december | -1,2 °C | -3,9 °C | 1,4 °C | 7 |
Astronomické informácie Prešov
údaje sú vždy v miestnom časeSlnko a svetlo
2. február 2021
Východ Slnka: | Západ Slnka: |
07:03 | 16:34 |
Pravé poludnie: | Dĺžka dňa: |
11:48 | 09:30 |
Začiatok občianskeho súmraku*: | Koniec občianskeho súmraku*: |
06:29 | 17:08 |
Začiatok nautického súmraku*: | Koniec nautického súmraku*: |
05:52 | 17:45 |
Začiatok astronomického súmraku*: | Koniec astronomického súmraku*: |
05:15 | 18:22 |
* Čo je súmrak? |
Mesiac a fázy mesiaca
Východ Mesiaca: | Západ Mesiaca: |
1.2. 21:01 | 2.2. 09:33 |
Nasledujúci nov: | Nasledujúci spln: |
11.02.2021 | 27.02.2021 |