Počasie štatistiky Toowoomba, Queensland
|
teplota priemer | teplota min. | teplota max. | zrážky dni |
|
---|---|---|---|---|
január | 25,9 °C | 21,0 °C | 30,8 °C | |
február | 25,7 °C | 20,9 °C | 30,4 °C | |
marec | 24,4 °C | 19,6 °C | 29,2 °C | |
apríl | 22,1 °C | 17,1 °C | 27,0 °C | |
máj | 18,9 °C | 13,9 °C | 23,8 °C | |
jún | 16,2 °C | 11,0 °C | 21,3 °C | |
júl | 15,1 °C | 9,4 °C | 20,8 °C | |
august | 16,2 °C | 10,2 °C | 22,2 °C | |
september | 18,9 °C | 12,7 °C | 25,1 °C | |
október | 21,5 °C | 15,7 °C | 27,3 °C | |
november | 23,7 °C | 18,1 °C | 29,2 °C | |
december | 25,3 °C | 19,9 °C | 30,6 °C |
Aktuálna predpoveď počasia , Toowoomba