Počasie štatistiky Hay River, Severozápadné teritórium, Kanada
|
teplota priemer | teplota min. | teplota max. | zrážky dni |
|
---|---|---|---|---|
január | -24,5 °C | -29,3 °C | -19,9 °C | |
február | -21,2 °C | -26,8 °C | -15,7 °C | |
marec | -15,8 °C | -22,1 °C | -9,6 °C | |
apríl | -3,5 °C | -9,3 °C | 2,2 °C | |
máj | 5,9 °C | 0,5 °C | 11,2 °C | |
jún | 12,3 °C | 6,8 °C | 17,7 °C | |
júl | 15,8 °C | 10,7 °C | 20,9 °C | |
august | 14,4 °C | 9,3 °C | 19,5 °C | |
september | 8,2 °C | 3,6 °C | 12,7 °C | |
október | 0,9 °C | -2,9 °C | 4,7 °C | |
november | -12,4 °C | -16,6 °C | -8,4 °C | |
december | -20,9 °C | -25,4 °C | -16,5 °C |
Aktuálna predpoveď počasia , Hay River