Počasie štatistiky Almeria, Španielsko
|
teplota priemer | teplota min. | teplota max. | zrážky dni |
|
---|---|---|---|---|
január | 12,5 °C | 8,2 °C | 16,9 °C | 3 |
február | 13,2 °C | 8,8 °C | 17,7 °C | 3 |
marec | 14,7 °C | 10,1 °C | 19,2 °C | 3 |
apríl | 16,4 °C | 11,9 °C | 21,0 °C | 3 |
máj | 19,1 °C | 14,6 °C | 23,6 °C | 2 |
jún | 22,7 °C | 18,2 °C | 27,3 °C | 1 |
júl | 25,7 °C | 21,1 °C | 30,3 °C | |
august | 26,4 °C | 22,0 °C | 30,7 °C | |
september | 24,0 °C | 19,6 °C | 28,3 °C | 1 |
október | 20,0 °C | 15,7 °C | 24,3 °C | 3 |
november | 16,2 °C | 12,0 °C | 20,4 °C | 3 |
december | 13,7 °C | 9,4 °C | 17,9 °C | 3 |
Aktuálna predpoveď počasia , Almeria