Počasie štatistiky Geneina, Sudán
|
teplota priemer | teplota min. | teplota max. | zrážky dni |
|
---|---|---|---|---|
január | 21,5 °C | |||
február | 23,7 °C | |||
marec | 26,7 °C | |||
apríl | 29,0 °C | |||
máj | 30,1 °C | 1 | ||
jún | 29,3 °C | 5 | ||
júl | 26,9 °C | 12 | ||
august | 25,8 °C | 14 | ||
september | 26,7 °C | 5 | ||
október | 26,7 °C | 1 | ||
november | 24,0 °C | |||
december | 21,7 °C |
Aktuálna predpoveď počasia , Geneina