Počasie štatistiky Liestal, Švajčiarsko
|
teplota priemer | teplota min. | teplota max. | zrážky dni |
|
---|---|---|---|---|
január | 1,4 °C | -1,2 °C | 4,3 °C | 9 |
február | 2,7 °C | -0,4 °C | 6,3 °C | 8 |
marec | 6,3 °C | 2,3 °C | 10,8 °C | 9 |
apríl | 9,3 °C | 4,5 °C | 14,3 °C | 10 |
máj | 13,7 °C | 8,5 °C | 19,0 °C | 12 |
jún | 16,7 °C | 11,4 °C | 22,0 °C | 11 |
júl | 19,1 °C | 13,7 °C | 24,6 °C | 9 |
august | 18,6 °C | 13,6 °C | 24,3 °C | 9 |
september | 14,9 °C | 10,5 °C | 20,2 °C | 8 |
október | 10,3 °C | 6,8 °C | 14,6 °C | 9 |
november | 5,2 °C | 2,2 °C | 8,3 °C | 10 |
december | 2,6 °C | 0,1 °C | 5,3 °C | 10 |
Aktuálna predpoveď počasia , Liestal