Počasie štatistiky Bari, Taliansko


|
teplota priemer | teplota min. | teplota max. | zrážky | |
---|---|---|---|---|
január | 8,6 °C | 5,0 °C | 12,1 °C | 7 |
február | 9,0 °C | 5,3 °C | 12,7 °C | 7 |
marec | 10,7 °C | 6,7 °C | 14,7 °C | 7 |
apríl | 13,5 °C | 9,0 °C | 17,9 °C | 6 |
máj | 17,6 °C | 12,9 °C | 22,2 °C | 5 |
jún | 21,2 °C | 16,6 °C | 25,8 °C | 4 |
júl | 23,8 °C | 19,1 °C | 28,4 °C | 2 |
august | 23,7 °C | 19,1 °C | 28,3 °C | 3 |
september | 21,0 °C | 16,5 °C | 25,4 °C | 5 |
október | 16,9 °C | 12,8 °C | 21,0 °C | 6 |
november | 13,1 °C | 9,1 °C | 17,1 °C | 6 |
december | 10,0 °C | 6,4 °C | 13,5 °C | 8 |
Aktuálna predpoveď počasia , Bari