Počasie štatistiky Pescara, Taliansko

Aktuálna predpoveď počasia , Pescara  
Počasie Pescara, priemerné teploty v jednotlivých mesiacoch Počasie Pescara, priemerný počet dní so zrážkami v jednotlivých mesiacoch
teplota priemer teplota min. teplota max.  zrážky
dni
 január 6,1 °C 1,7 °C 10,5 °C  6 
 február 7,1 °C 2,6 °C 11,6 °C  7 
 marec 9,3 °C 4,4 °C 14,1 °C  7 
 apríl 12,4 °C 7,0 °C 17,8 °C  6 
 máj 16,6 °C 11,0 °C 22,2 °C  5 
 jún 20,4 °C 14,7 °C 26,0 °C  5 
 júl 23,0 °C 17,1 °C 28,9 °C  4 
 august 22,9 °C 17,1 °C 28,6 °C  5 
 september 19,9 °C 14,4 °C 25,4 °C  5 
 október 15,6 °C 10,6 °C 20,5 °C  7 
 november 11,1 °C 6,4 °C 15,7 °C  7 
 december 7,5 °C 3,2 °C 11,8 °C  8 

Aktuálna predpoveď počasia , Pescara
 

Vaše obľúbené mestá

 

Jazykové verzie Meteobox

°C / °F    
logo

Copyright © 2000 - 2024 AliaWeb, spol. s r.o. CZ

Zdroj dát MET Norway    © Vlajky    RSS
Napíšte nám

Používanie souborov cookie     Reklama na serveri

Ochrana údajů    Kontakty    Počasie pre váš web