Počasie štatistiky Tou-liou, Tchaj-wan
|
|
| teplota priemer | teplota min. | teplota max. | zrážky dni |
|
|---|---|---|---|---|
| január | 14,4 °C | 12,6 °C | 17,7 °C | |
| február | 14,6 °C | 12,7 °C | 17,8 °C | |
| marec | 16,8 °C | 14,5 °C | 20,3 °C | |
| apríl | 20,8 °C | 18,2 °C | 24,5 °C | |
| máj | 24,1 °C | 21,6 °C | 27,0 °C | |
| jún | 26,5 °C | 23,9 °C | 30,0 °C | |
| júl | 28,4 °C | 25,4 °C | 32,2 °C | |
| august | 28,3 °C | 25,5 °C | 31,8 °C | |
| september | 26,4 °C | 23,5 °C | 30,1 °C | |
| október | 23,3 °C | 20,9 °C | 26,8 °C | |
| november | 19,8 °C | 17,6 °C | 22,5 °C | |
| december | 16,2 °C | 14,0 °C | 19,4 °C |
Aktuálna predpoveď počasia , Tou-liou