Počasie štatistiky Antalya, Turecko


|
teplota priemer | teplota min. | teplota max. | zrážky | |
---|---|---|---|---|
január | 9,9 °C | 6,0 °C | 14,9 °C | 10 |
február | 10,3 °C | 6,2 °C | 15,2 °C | 10 |
marec | 12,7 °C | 8,0 °C | 17,9 °C | 7 |
apríl | 16,1 °C | 11,1 °C | 21,2 °C | 5 |
máj | 20,3 °C | 14,7 °C | 25,3 °C | 3 |
jún | 25,0 °C | 19,2 °C | 30,4 °C | 1 |
júl | 28,1 °C | 22,2 °C | 33,8 °C | 1 |
august | 27,7 °C | 22,0 °C | 33,6 °C | |
september | 24,5 °C | 19,0 °C | 30,9 °C | 1 |
október | 19,7 °C | 14,8 °C | 26,2 °C | 4 |
november | 14,8 °C | 10,6 °C | 20,9 °C | 6 |
december | 11,4 °C | 7,5 °C | 16,5 °C | 10 |
Aktuálna predpoveď počasia , Antalya