Počasie štatistiky Denizli, Turecko
|
teplota priemer | teplota min. | teplota max. | zrážky dni |
|
---|---|---|---|---|
január | 5,3 °C | 1,5 °C | 9,6 °C | 12 |
február | 6,1 °C | 2,1 °C | 10,7 °C | 11 |
marec | 8,5 °C | 3,7 °C | 14,0 °C | 9 |
apríl | 12,5 °C | 6,9 °C | 18,5 °C | 7 |
máj | 17,4 °C | 11,0 °C | 23,9 °C | 5 |
jún | 22,4 °C | 15,6 °C | 29,1 °C | 3 |
júl | 25,9 °C | 19,2 °C | 32,8 °C | 1 |
august | 25,4 °C | 19,0 °C | 32,8 °C | 2 |
september | 21,6 °C | 15,1 °C | 29,0 °C | 3 |
október | 15,7 °C | 10,0 °C | 22,6 °C | 5 |
november | 10,4 °C | 5,6 °C | 16,2 °C | 7 |
december | 7,0 °C | 3,2 °C | 11,2 °C | 13 |
Aktuálna predpoveď počasia , Denizli