Počasie štatistiky Buchara, Uzbekistán
|
|
| teplota priemer | teplota min. | teplota max. | zrážky dni |
|
|---|---|---|---|---|
| január | 1,0 °C | -2,8 °C | 6,8 °C | 6 |
| február | 3,4 °C | -0,2 °C | 9,6 °C | 6 |
| marec | 9,6 °C | 4,2 °C | 16,4 °C | 7 |
| apríl | 17,4 °C | 7,6 °C | 24,5 °C | 6 |
| máj | 23,3 °C | 15,8 °C | 30,6 °C | 3 |
| jún | 27,9 °C | 19,7 °C | 35,2 °C | |
| júl | 29,5 °C | 14,5 °C | 36,7 °C | |
| august | 26,9 °C | 18,8 °C | 34,6 °C | |
| september | 21,3 °C | 13,0 °C | 29,8 °C | 1 |
| október | 14,0 °C | 6,8 °C | 22,4 °C | 3 |
| november | 8,1 °C | 2,3 °C | 15,6 °C | 3 |
| december | 3,3 °C | -0,9 °C | 9,0 °C | 6 |
Aktuálna predpoveď počasia , Buchara