Počasie štatistiky Termez, Uzbekistán
|
teplota priemer | teplota min. | teplota max. | zrážky dni |
|
---|---|---|---|---|
január | 3,0 °C | 4 | ||
február | 5,6 °C | 4 | ||
marec | 11,6 °C | 6 | ||
apríl | 18,6 °C | 5 | ||
máj | 23,6 °C | 1 | ||
jún | 28,4 °C | |||
júl | 29,8 °C | |||
august | 26,8 °C | |||
september | 22,0 °C | |||
október | 15,8 °C | |||
november | 10,0 °C | 1 | ||
december | 5,5 °C | 3 |
Aktuálna predpoveď počasia , Termez