Počasie štatistiky Cardiff, Veľká Británia
|
|
| teplota priemer | teplota min. | teplota max. | zrážky dni |
|
|---|---|---|---|---|
| január | 4,8 °C | 2,3 °C | 7,3 °C | 15 |
| február | 4,7 °C | 2,0 °C | 7,5 °C | 11 |
| marec | 6,5 °C | 3,4 °C | 9,7 °C | 12 |
| apríl | 8,2 °C | 4,5 °C | 12,0 °C | 10 |
| máj | 11,4 °C | 7,4 °C | 15,5 °C | 9 |
| jún | 14,1 °C | 10,1 °C | 18,1 °C | 9 |
| júl | 16,4 °C | 12,4 °C | 20,5 °C | 8 |
| august | 16,4 °C | 12,4 °C | 20,4 °C | 10 |
| september | 14,1 °C | 10,6 °C | 17,7 °C | 11 |
| október | 11,0 °C | 8,0 °C | 14,0 °C | 13 |
| november | 7,6 °C | 4,8 °C | 10,4 °C | 14 |
| december | 5,8 °C | 3,3 °C | 8,3 °C | 14 |
Aktuálna predpoveď počasia , Cardiff