Počasie Vyšný Klátov
DNES 16.05.202223 / 12 °C | ZAJTRA 17.05.202220 / 7 °C | STREDA 18.05.202215 / 4 °C | ŠTVRTOK 19.05.202221 / 9 °C | PIATOK 20.05.202223 / 13 °C | ĎALŠÍCH 5 DNÍ 26 / 5 °C |
Predpoveď počasia Vyšný Klátov 16. máj 2022
Cez deň oblačno. Najvyššia teplota 23 °C. V noci zamračené. Najnižšia teplota 12 °C.Interaktívna mapa počasia Slovensko a okolitých štátov
GPS: 48,7448; 21,1246
nadmorská výška: 497 m miestny čas:
Východ slnka 04:52
západ slnka 20:11
západ slnka 20:11
Meteogram sa načíta
Predpoveď počasia Vyšný Klátov, Slovensko rozšírená predpoveď
Čas | Stav | Teplota | Zrážky | Vietor | Tlak | Vlhkosť | Rosný bod | Celková | Hmla | Nízka | Stredná | Vysoká | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dnes, pondelok 16.05.2022 | ||||||||||||||
06:00 | jasno | 10,6 °C | 0,0 mm | 2.3 m/s8 km/h severný | 1019 hPa | 62 % | 3 °C | 1% | 0% | 1% | 0% | 0% | ||
07:00 | jasno | 13,3 °C | 0,0 mm | 2.1 m/s8 km/h severný | 1019 hPa | 56 % | 4 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
08:00 | polojasno | 15,4 °C | 0,0 mm | 2.0 m/s7 km/h severoseverovýchodný | 1020 hPa | 45 % | 3 °C | 20% | 0% | 0% | 0% | 20% | ||
09:00 | oblačno | 16,9 °C | 0,0 mm | 1.9 m/s7 km/h severovýchodný | 1020 hPa | 39 % | 3 °C | 47% | 0% | 0% | 0% | 47% | ||
10:00 | oblačno | 18,2 °C | 0,0 mm | 1.6 m/s6 km/h severovýchodný | 1020 hPa | 37 % | 3 °C | 99% | 0% | 0% | 0% | 99% | ||
Zobraziť ďalších 24 hodín | ||||||||||||||
11:00 | oblačno | 19,3 °C | 0,0 mm | 1.3 m/s5 km/h východoseverovýchodný | 1019 hPa | 35 % | 3 °C | 46% | 0% | 0% | 0% | 46% | ||
12:00 | polojasno | 20,4 °C | 0,0 mm | 1.0 m/s4 km/h východný | 1019 hPa | 34 % | 4 °C | 35% | 0% | 1% | 0% | 35% | ||
13:00 | oblačno | 21,6 °C | 0,0 mm | 0.8 m/s3 km/h východojuhovýchodný | 1018 hPa | 31 % | 4 °C | 55% | 0% | 2% | 49% | 12% | ||
14:00 | zamračené | 23,4 °C | 0,0 mm | 0.6 m/s2 km/h východojuhovýchodný | 1017 hPa | 25 % | 2 °C | 100% | 0% | 0% | 85% | 99% | ||
15:00 | zamračené | 22,2 °C | 0,0 mm | 1.2 m/s4 km/h juhovýchodný | 1017 hPa | 28 % | 2 °C | 97% | 0% | 0% | 18% | 96% | ||
16:00 | zamračené | 22,8 °C | 0,0 mm | 1.8 m/s6 km/h južný | 1017 hPa | 29 % | 3 °C | 99% | 0% | 0% | 92% | 93% | ||
17:00 | zamračené | 21,7 °C | 0,0 mm | 3.3 m/s12 km/h južný | 1016 hPa | 32 % | 4 °C | 100% | 0% | 0% | 54% | 99% | ||
18:00 | zamračené | 21,2 °C | 0,0 mm | 2.0 m/s7 km/h juhojuhovýchodný | 1016 hPa | 35 % | 5 °C | 96% | 0% | 0% | 24% | 96% | ||
19:00 | polojasno | 19,7 °C | 0,0 mm | 2.0 m/s7 km/h severoseverovýchodný | 1016 hPa | 42 % | 6 °C | 25% | 0% | 0% | 3% | 21% | ||
20:00 | polojasno | 16,9 °C | 0,0 mm | 2.8 m/s10 km/h severoseverovýchodný | 1017 hPa | 50 % | 6 °C | 31% | 0% | 0% | 6% | 27% | ||
21:00 | polojasno | 15,0 °C | 0,0 mm | 1.9 m/s7 km/h severný | 1018 hPa | 56 % | 6 °C | 25% | 0% | 1% | 24% | 0% | ||
22:00 | polojasno | 14,1 °C | 0,0 mm | 2.3 m/s8 km/h severný | 1018 hPa | 58 % | 6 °C | 35% | 0% | 0% | 0% | 35% | ||
23:00 | oblačno | 13,5 °C | 0,0 mm | 2.1 m/s8 km/h severný | 1018 hPa | 59 % | 5 °C | 85% | 0% | 0% | 0% | 85% | ||
Zobraziť predchádzajúcich 24 hodin
|
Vyšný Klátov, Slovensko - informácie
Štát: SlovenskoGPS súradnice: 48,7448; 21,1246
Časová zóna: Europe / Bratislava
Niečo je zle, niečo chýba?
Počasie Vyšný Klátov, Slovensko. Predpoveď počasia Vyšný Klátov.
Počasie hľadanie predpoveď počasia pre všetky mestá sveta.
Druhou možnosťou je hľadanie cez zoznam kontinentov a štátov.
Predpoveď počasia pre Vyšný Klátov dodáva yr.no nórsky meteorologický ústav a NRK.
Astronomické informácie Vyšný Klátov
údaje sú vždy v miestnom časeSlnko a svetlo
16. máj 2022
Východ Slnka: | Západ Slnka: |
04:52 | 20:11 |
Pravé poludnie: | Dĺžka dňa: |
12:31 | 15:18 |
Začiatok občianskeho súmraku*: | Koniec občianskeho súmraku*: |
04:14 | 20:50 |
Začiatok nautického súmraku*: | Koniec nautického súmraku*: |
03:25 | 21:40 |
Začiatok astronomického súmraku*: | Koniec astronomického súmraku*: |
02:20 | 22:45 |
* Čo je súmrak? |
Mesiac a fázy mesiaca
Východ Mesiaca: | Západ Mesiaca: |
15.5. 19:29 | 16.5. 04:54 |
Nasledujúci nov: | Nasledujúci spln: |
30.05.2022 | 14.06.2022 |