Počasie Tagab, Kapisa pozajtra
Meteogram sa načíta
|
|
Predpoveď počasia Tagab, Kapisa, Afghanistan rozšírená predpoveď
Tagab, Kapisa, Afghanistan - informácie
Štát: AfghanistanGPS súradnice: 34,8550; 69,6492
Časová zóna: Asia / Kabul
rozdiel časov v hodinách s časom v SR je +3:30 hod.
Niečo je zle, niečo chýba?
Počasie Tagab, Kapisa, Afghanistan. Predpoveď počasia Tagab, Kapisa.
Počasie hľadanie predpoveď počasia pre všetky mestá sveta.
Druhou možnosťou je hľadanie cez zoznam kontinentov a štátov.
Zdroj dát o počasí
Predpoveď počasia pre Tagab, Kapisa dodáva MET Norway nórsky meteorologický ústav a NRK.Pocitová teplota
Na výpočet citeľnej teploty sa používa model AAT (Australian Apparent Temperature), ktorý je určený na celoročné výpočty a okrem teploty a rýchlosti vetra zohľadňuje aj vlhkosť.Počasie s Meteoboxom pre váš web
Dlhodobé štatistické priemery
| teplota priemer | teplota min. | teplota max. | zrážky dni |
|
|---|---|---|---|---|
| január | 1,2 °C | -2,0 °C | 5,5 °C | |
| február | 2,6 °C | -0,3 °C | 6,2 °C | |
| marec | 9,0 °C | 5,0 °C | 13,2 °C | |
| apríl | 15,1 °C | 10,9 °C | 19,6 °C | |
| máj | 19,8 °C | 15,1 °C | 24,4 °C | |
| jún | 25,3 °C | 20,7 °C | 29,5 °C | |
| júl | 27,3 °C | 23,1 °C | 31,7 °C | |
| august | 26,3 °C | 21,9 °C | 31,0 °C | |
| september | 22,6 °C | 18,2 °C | 27,6 °C | |
| október | 17,2 °C | 12,8 °C | 23,0 °C | |
| november | 10,7 °C | 5,9 °C | 15,5 °C | |
| december | 4,2 °C | 0,8 °C | 8,9 °C |
Astronomické informácie Tagab, Kapisa
údaje sú vždy v miestnom časeSlnko a svetlo
13. január 2026
| Východ Slnka: | Západ Slnka: |
| 06:58 | 17:01 |
| Pravé poludnie: | Dĺžka dňa: |
| 12:00 | 10:02 |
| Začiatok občianskeho súmraku*: | Koniec občianskeho súmraku*: |
| 06:30 | 17:29 |
| Začiatok nautického súmraku*: | Koniec nautického súmraku*: |
| 06:00 | 17:59 |
| Začiatok astronomického súmraku*: | Koniec astronomického súmraku*: |
| 05:29 | 18:30 |
| * Čo je súmrak? | |
Mesiac a fázy mesiaca
| Východ Mesiaca: | Západ Mesiaca: |
| 13.01.2026 02:19 | 13.01.2026 12:25 |
| Nasledujúci nov: | Nasledujúci spln: |
| 18.01.2026 | 01.02.2026 |