Počasie Pampilhosa do Botão
DNES 22.11.201814 / 8 °C | ZAJTRA 23.11.201813 / 9 °C | SOBOTA 24.11.201815 / 10 °C | NEDEĽA 25.11.201813 / 10 °C | PONDELOK 26.11.201813 / 6 °C | ĎALŠÍCH 5 DNÍ 17 / 10 °C |
Predpoveď počasia Pampilhosa do Botão 22. november 2018
Popoludní slabé dažďové prehánky, večer spočiatku slabé dažďové prehánky, neskoršie dažďové prehánky. Najvyššia teplota 14°C. Úhrn zrážok 2.9 až 3.0 mm. V noci dážď, dažďové prehánky, slabé dažďové prehánky. Najnižšia teplota 8°C. Úhrn zrážok 4.6 až 4.7 mm.Interaktívna mapa počasia Portugalsko a okolitých štátov
GPS: 40.3358; -8.4274
nadmorská výška: 73 m miestny čas:
Východ slnka 07:27
západ slnka 17:12
západ slnka 17:12
Meteogram sa načíta
Predpoveď počasia Pampilhosa do Botão, Portugalsko rozšírená predpoveď
| Čas | Stav | Teplota | Zrážky | Vietor | Tlak | Vlhkosť | Rosný bod | Celková | Hmla | Nízka | Stredná | Vysoká | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dnes, štvrtok 22.11.2018 | ||||||||||||||
| 11:00 12:00 v sr | slabé dažďové prehánky | 12.6 °C | 0.1 mm | 4.1 m/s15 km/h južný | 1013 hPa | 81 % | 9 °C | 41% | 0% | 29% | 27% | 0% | ||
| 12:00 13:00 v sr | slabé dažďové prehánky | 13.3 °C | 0.2 mm | 4.6 m/s17 km/h južný | 1013 hPa | 78 % | 9 °C | 30% | 0% | 26% | 11% | 0% | ||
| 12:00 13:00 v sr | dažďové prehánky | 13.3 °C | 1.6 mm | 4.6 m/s17 km/h južný | 1013 hPa | 78 % | 9 °C | 30% | 0% | 26% | 11% | 0% | ||
| 13:00 14:00 v sr | slabé dažďové prehánky | 13.8 °C | 0.1 mm | 4.5 m/s16 km/h južný | 1012 hPa | 77 % | 10 °C | 49% | 0% | 41% | 33% | 2% | ||
| 14:00 15:00 v sr | silné dažďové prehánky | 14.1 °C | 1.3 mm | 4.3 m/s15 km/h južný | 1012 hPa | 76 % | 10 °C | 55% | 0% | 28% | 35% | 32% | ||
| 15:00 16:00 v sr | oblačno | 12.3 °C | 0.0 mm | 4.2 m/s15 km/h južný | 1012 hPa | 79 % | 8 °C | 42% | 0% | 20% | 38% | 5% | ||
| 15:00 16:00 v sr | slabé dažďové prehánky | 12.3 °C | 0.2-0.3 mm | 4.2 m/s15 km/h južný | 1012 hPa | 79 % | 8 °C | 42% | 0% | 20% | 38% | 5% | ||
| 16:00 17:00 v sr | polojasno | 12.5 °C | 0.0 mm | 3.7 m/s13 km/h južný | 1012 hPa | 77 % | 8 °C | 44% | 0% | 30% | 34% | 10% | ||
| 17:00 18:00 v sr | slabé dažďové prehánky | 11.4 °C | 0.2 mm | 2.9 m/s10 km/h južný | 1012 hPa | 81 % | 8 °C | 36% | 0% | 28% | 16% | 0% | ||
| 18:00 19:00 v sr | dažďové prehánky | 10.3 °C | 0.3 mm | 2.8 m/s10 km/h južný | 1012 hPa | 86 % | 8 °C | 44% | 0% | 34% | 23% | 4% | ||
| 18:00 19:00 v sr | dažďové prehánky | 10.3 °C | 1.1 mm | 2.8 m/s10 km/h južný | 1012 hPa | 86 % | 8 °C | 44% | 0% | 34% | 23% | 4% | ||
| 19:00 20:00 v sr | dažďové prehánky | 9.8 °C | 0.6 mm | 2.2 m/s8 km/h južný | 1013 hPa | 90 % | 8 °C | 32% | 0% | 23% | 17% | 6% | ||
| 20:00 21:00 v sr | dažďové prehánky | 9.2 °C | 0.3 mm | 1.9 m/s7 km/h južný | 1013 hPa | 91 % | 7 °C | 59% | 0% | 53% | 32% | 6% | ||
| 21:00 22:00 v sr | oblačno | 9.1 °C | 0.0 mm | 1.5 m/s5 km/h južný | 1013 hPa | 92 % | 8 °C | 60% | 0% | 54% | 29% | 22% | ||
| 21:00 22:00 v sr | dážď | 9.1 °C | 1.2 mm | 1.5 m/s5 km/h južný | 1013 hPa | 92 % | 8 °C | 60% | 0% | 54% | 29% | 22% | ||
| 22:00 23:00 v sr | dážď | 9.1 °C | 0.5 mm | 1.5 m/s5 km/h juhovýchodný | 1013 hPa | 92 % | 7 °C | 81% | 0% | 75% | 35% | 13% | ||
| 23:00 00:00 v sr | dážď | 9.2 °C | 0.6 mm | 1.9 m/s7 km/h južný | 1014 hPa | 92 % | 8 °C | 89% | 0% | 87% | 32% | 15% | ||
Zobraziť predchádzajúcich 24 hodin
| ||||||||||||||
Pampilhosa do Botão, Portugalsko - informácie
Štát: PortugalskoGPS súradnice: 40.3358; -8.4274
Časová zóna: Europe / Lisbon
rozdiel časov v hodinách s časom v SR je -1 hod.
Počet obyvateľov: 4 512
Nadmorská výška: 73 m
Administratívna časť: Aveiro
Niečo je zle, niečo chýba?
Počasie Pampilhosa do Botão, Portugalsko. Predpoveď počasia Pampilhosa do Botão.
Počasie hľadanie predpoveď počasia pre všetky mestá sveta.
Druhou možnosťou je hľadanie cez zoznam kontinentov a štátov.
Predpoveď počasia pre Pampilhosa do Botão dodáva yr.no nórsky meteorologický ústav a NRK.
Astronomické informácie Pampilhosa do Botão
údaje sú vždy v miestnom časeSlnko a svetlo
22. november 2018
| Východ Slnka: | Západ Slnka: |
| 07:27 | 17:12 |
| Pravé poludnie: | Dĺžka dňa: |
| 12:19 | 09:45 |
| Začiatok občianskeho súmraku*: | Koniec občianskeho súmraku*: |
| 06:56 | 17:42 |
| Začiatok nautického súmraku*: | Koniec nautického súmraku*: |
| 06:24 | 18:14 |
| Začiatok astronomického súmraku*: | Koniec astronomického súmraku*: |
| 05:52 | 18:47 |
| * Čo je súmrak? | |
Mesiac a fázy mesiaca
| Východ Mesiaca: | Západ Mesiaca: |
| 21.11. 16:32 | 22.11. 06:16 |
| Nasledujúci nov: | Nasledujúci spln: |
| 07.12.2018 | 23.11.2018 |