Počasie Brunflo pozajtra
Meteogram sa načíta
|
|
Predpoveď počasia Brunflo, Švédsko rozšírená predpoveď
Brunflo, Švédsko - informácie
Štát: ŠvédskoGPS súradnice: 63,0759; 14,8320
Časová zóna: Europe / Stockholm
Počet obyvateľov: 3 916
Nadmorská výška: 339 m
Administratívna časť:
Niečo je zle, niečo chýba?
Počasie Brunflo, Švédsko. Predpoveď počasia Brunflo.
Počasie hľadanie predpoveď počasia pre všetky mestá sveta.
Druhou možnosťou je hľadanie cez zoznam kontinentov a štátov.
Zdroj dát o počasí
Predpoveď počasia pre Brunflo dodáva MET Norway nórsky meteorologický ústav a NRK.Pocitová teplota
Na výpočet citeľnej teploty sa používa model AAT (Australian Apparent Temperature), ktorý je určený na celoročné výpočty a okrem teploty a rýchlosti vetra zohľadňuje aj vlhkosť.Počasie s Meteoboxom pre váš web
Dlhodobé štatistické priemery
| teplota priemer | teplota min. | teplota max. | zrážky dni |
|
|---|---|---|---|---|
| január | -9,0 °C | -12,8 °C | -5,5 °C | |
| február | -7,5 °C | -11,6 °C | -3,9 °C | |
| marec | -3,5 °C | -7,7 °C | 0,5 °C | |
| apríl | 1,3 °C | -2,7 °C | 5,3 °C | |
| máj | 7,6 °C | 2,8 °C | 12,6 °C | |
| jún | 12,5 °C | 7,9 °C | 17,5 °C | |
| júl | 13,9 °C | 9,8 °C | 18,7 °C | |
| august | 12,7 °C | 8,8 °C | 17,0 °C | |
| september | 8,2 °C | 5,2 °C | 11,6 °C | |
| október | 3,8 °C | 1,2 °C | 6,4 °C | |
| november | -2,4 °C | -4,9 °C | -0,1 °C | |
| december | -6,3 °C | -9,6 °C | -3,4 °C |
Astronomické informácie Brunflo
údaje sú vždy v miestnom časeSlnko a svetlo
13. január 2026
| Východ Slnka: | Západ Slnka: |
| 09:19 | 15:00 |
| Pravé poludnie: | Dĺžka dňa: |
| 12:09 | 05:40 |
| Začiatok občianskeho súmraku*: | Koniec občianskeho súmraku*: |
| 08:14 | 16:04 |
| Začiatok nautického súmraku*: | Koniec nautického súmraku*: |
| 07:14 | 17:04 |
| Začiatok astronomického súmraku*: | Koniec astronomického súmraku*: |
| 06:18 | 18:00 |
| * Čo je súmrak? | |
Mesiac a fázy mesiaca
| Východ Mesiaca: | Západ Mesiaca: |
| 13.01.2026 05:16 | 13.01.2026 09:54 |
| Nasledujúci nov: | Nasledujúci spln: |
| 18.01.2026 | 01.02.2026 |